Івано-Франківськ
ua ru

Економіка

Ціни на основні продукти харчування на продовольчих ринках м. Івано-Франківська станом на 22.07.2013 року

Ціни на основні продукти харчування на продовольчих ринках м. Івано-Франківська станом на 22.07.2013 року.

Вид продукції Один

виміру

Роздрібна ціна , грн
мінімальна максимальна середня
1 Хліб з борошна пш.в/г Кг 4,85 6,15 5,50
2 Хліб з борошна 1/г Кг 4,00 4,00 4,00
3 Хліб житньо пшеничний Кг 4,62 4,69 4,65
4 Батон Кг 7,40 7,70 7,55
5 Борошно пшеничне в/г Кг 4,00 5,00 4,50
6 Макаронні вироби Кг 6,00 6,50 6,25
7 Крупа гречана Кг 7.70 9,00 8,40
8 Крупа рис Кг 7,50 11,00 9,25
9 Пшоно Кг 4,50 5,00 4,75
10 Крупа манна Кг 4,50 5,00 4,75
11 Крупа вівсяна Л 8,00 8,00 8,00
12 Олія соняшникова Кг 13,75 16.50 15,13
13 Цукор Кг 7,00 7,00 7,00
14 Картопля молода Кг 3,00 4,00 3,50
15 Капуста молода Кг 1,50 3,00 2,25
16 Морква молода Кг 8,00 11,00 9,50
17 Буряк молодий Кг 5,00 7,00 6,00
18 Цибуля ріпчата Кг 6,50 7,50 7,00
19 Яловичина Кг 52,00 55,00 53,00
20 Свинина Кг 36,00 42,00 39,00
21 Сало Кг 25,00 35,00 30,00
22 М'ясо курей(птахофабрика) Кг 21,90 22,90 22.40
23 М'ясо курей (домашні) Кг 40,00 55,00 47,50
24 Яйця курячі (птахофабрика) Дес 6,50 7,50 7,00
25 Яйця курячі 11/к Дес      
26 Молоко 2,5% Л 5,89 6,50 6,20
27 Масло вершкове,72,5% Кг 56,00 63,00 59,50
28 Сир м’який .9% кг - - -
29 Сир мякий, домашній Кг 13,00 15,00 14,00
30 Сметана , 15% Кг 16,00 19,70 17,85
31 Ковбаса варена в/г Кг 34,50 54,50 44,50
32 Ковбаса варена 1/с Кг 26,50 37,50 32,00
33 Риба жива Кг 34,00 34,00 34,00